Το ΟΧΙ κυριάρχησε σε όλα σχεδόν τα εκλογικά τμήματα του δήμου Θερμαϊκού σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, καθώς η συντριπτική απάντηση των ψηφοφόρων της περιοχής στους εκβιασμούς των δανειστών ξεπερνάει το 65%. Ορισμένα χαρακτηριστικά αποτελέσματα:
139 εκλογικό τμήμα Περαίας, 258 ΟΧΙ, 150 ΝΑΙ
147 εκλογικό τμήμα, 259 ΟΧΙ, 157 ΝΑΙ, 12 άκυρα
156 εκλογικό τμήμα, 321 ΟΧΙ, 123 ΝΑΙ, 30 άκυρα
150 εκλογικό τμήμα, 207 ΟΧΙ, 117 ΝΑΙ, 7 άκυρα, 8 λευκά
137 εκλογικό τμήμα, 332 ΟΧΙ, 118 ΝΑΙ, 27 άκυρα-λευκά
157 εκλογικό τμήμα Μηχανιώνας, 301 ΟΧΙ, 142 ΝΑΙ, 28 άκυρα-λευκά
153 εκλογικό τμήμα, 280 ΟΧΙ, 145 ΝΑΙ, 27 άκυρα-λευκά
144 εκλογικό τμήμα, 314 ΟΧΙ, 194 ΝΑΙ, 22 άκυρα-λευκά
151 εκλογικό τμήμα, 266 ΟΧΙ, 149 ΝΑΙ, 42 άκυρα-λευκά
133 εκλογικό τμήμα, 252 ΟΧΙ, 193 ΝΑΙ, 29 άκυρα-λευκά
148 εκλογικό τμήμα, 233 ΟΧΙ, 77 ΝΑΙ, 15 άκυρα
139 εκλογικό τμήμα Περαίας, 258 ΟΧΙ, 150 ΝΑΙ
147 εκλογικό τμήμα, 259 ΟΧΙ, 157 ΝΑΙ, 12 άκυρα
156 εκλογικό τμήμα, 321 ΟΧΙ, 123 ΝΑΙ, 30 άκυρα
150 εκλογικό τμήμα, 207 ΟΧΙ, 117 ΝΑΙ, 7 άκυρα, 8 λευκά
137 εκλογικό τμήμα, 332 ΟΧΙ, 118 ΝΑΙ, 27 άκυρα-λευκά
157 εκλογικό τμήμα Μηχανιώνας, 301 ΟΧΙ, 142 ΝΑΙ, 28 άκυρα-λευκά
153 εκλογικό τμήμα, 280 ΟΧΙ, 145 ΝΑΙ, 27 άκυρα-λευκά
144 εκλογικό τμήμα, 314 ΟΧΙ, 194 ΝΑΙ, 22 άκυρα-λευκά
151 εκλογικό τμήμα, 266 ΟΧΙ, 149 ΝΑΙ, 42 άκυρα-λευκά
133 εκλογικό τμήμα, 252 ΟΧΙ, 193 ΝΑΙ, 29 άκυρα-λευκά
148 εκλογικό τμήμα, 233 ΟΧΙ, 77 ΝΑΙ, 15 άκυρα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.