Η κρίση πλήττει και τις
ομάδες ποδοσφαίρου της Σούπερ Λίγκας, οι οποίες βλέπουν, ενώ ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος, την προσέλευση
των φιλάθλων στα γήπεδα να παρουσιάζει αισθητή μείωση σε σχέση με την περσινή
περίοδο.
Προφανώς οι αιτίες εντοπίζονται σε έναν συνδυασμό της πτώσης της ποιοτικής στάθμης του πρωταθλήματος και της οικονομικής κρίσης.
Στις 30 αγωνιστικές της περασμένης περιόδου «κόπηκαν» συνολικά 1.215.268 εισιτήρια, ήτοι 5.063 κατά μέσο όρο, αριθμός που ήταν ο μικρότερος από την έναρξη της Σούπερ Λίγκας. Φέτος στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος (εκκρεμεί μόνο ο αγώνας ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ) ο συνολικός αριθμός εισιτηρίων είναι 553.815, που μεταφράζεται σε 4.653 θεατές ανά αγώνα.
Τη μεγαλύτερη αύξηση σε προσέλευση σε σχέση με πέρυσι παρουσιάζει η ΑΕΚ (+25%), ενώ ακολουθεί ο Ατρόμητος (+19%). Άνοδο παρουσιάζουν άλλες τέσσερις ομάδες, ο Λεβαδειακός (+13%), ο Πανιώνιος (+12%), η Ξάνθη (+11%) και ο ΠΑΟΚ (+6%).
Τη μεγαλύτερη πτώση έχει ο ΠΑΣ Γιάννινα (-43%), ακολουθεί η Κέρκυρα (-36%) και ο ΟΦΗ (-33%), ενώ σημαντική μείωση έχουν και οι «αιώνιοι» Ολυμπιακός (-22%) και Παναθηναϊκός (-20%), όπως και ο Άρης (-14%).
Τα εισιτήρια τις προηγούμενες χρονιές
Τα εισιτήρια στην
κανονική περίοδο τα έξι χρόνια της Σούπερ Λίγκας:
2006/07: 1.483.832 (μ.ο. 6.182)
2007/08: 1.550.352 (μ.ο. 6.459)
2008/09: 1.808.248 (μ.ο. 7.534)
2009/10: 1.802.365 (μ.ο. 7.509)
2010/11: 1.514.032 (μ.ο. 6.308)
2011/12: 1.215.268 (μ.ο. 5.063)
Τα φετινά εισιτήρια των ομάδων:
1. Ολυμπιακός 117.830 (μ.ο. 16.833)
2. ΠΑΟΚ 83.407 (μ.ο. 11.915)
3. Παναθηναϊκός 81.058 (μ.ο. 11.580)
4. ΑΕΚ 73.073 (μ.ο. 9.134)
5. Άρης 55.346 (μ.ο. 6.918)
6. Πλατανιάς 17.517 (2.502)
7. Πανιώνιος 19.244 (2.406)
8. Βέροια 17.637 (2.205)
9. ΟΦΗ 16.275 (2.034)
10. Ατρόμητος 13.697 (1.957)
11. ΠΑΣ Γιάννινα 12.610 (1.737)
12. Αστέρας Τρίπολης 11.594 (1.656)
13. Skoda Ξάνθη 10.850 (1.550)
14. Πανθρακικός 10.650 (1.521)
15. Λεβαδειακός 8.624 (1.078)
16. Κέρκυρα 4.853 (607)
2006/07: 1.483.832 (μ.ο. 6.182)
2007/08: 1.550.352 (μ.ο. 6.459)
2008/09: 1.808.248 (μ.ο. 7.534)
2009/10: 1.802.365 (μ.ο. 7.509)
2010/11: 1.514.032 (μ.ο. 6.308)
2011/12: 1.215.268 (μ.ο. 5.063)
Τα φετινά εισιτήρια των ομάδων:
1. Ολυμπιακός 117.830 (μ.ο. 16.833)
2. ΠΑΟΚ 83.407 (μ.ο. 11.915)
3. Παναθηναϊκός 81.058 (μ.ο. 11.580)
4. ΑΕΚ 73.073 (μ.ο. 9.134)
5. Άρης 55.346 (μ.ο. 6.918)
6. Πλατανιάς 17.517 (2.502)
7. Πανιώνιος 19.244 (2.406)
8. Βέροια 17.637 (2.205)
9. ΟΦΗ 16.275 (2.034)
10. Ατρόμητος 13.697 (1.957)
11. ΠΑΣ Γιάννινα 12.610 (1.737)
12. Αστέρας Τρίπολης 11.594 (1.656)
13. Skoda Ξάνθη 10.850 (1.550)
14. Πανθρακικός 10.650 (1.521)
15. Λεβαδειακός 8.624 (1.078)
16. Κέρκυρα 4.853 (607)
Πηγή: sports-fm.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.